
Signature Selection
Consistently providing irresistible, freshly prepared local meals.
Place Your OrderBowl Sizes
2.5L – 7 Litres
Frozen Meal Sizes
2.5L • 3L • 5L
Frozen Meals by Tastyport
Unseal, defrost & enjoy. Frozen meals now available readily frozen for your next day trip. Freezer bag available for orders above ₦500k.
A subsidiary of
Home Of Tasty Meals
Frozen Meals — Soups & Stews
| Meal Item | 2.5L | 3L | 5L |
|---|---|---|---|
| Hake Fish Eforiro | ₦120k | ₦135k | ₦150k |
| Beef Egusi Soup | ₦120k | ₦125k | ₦155k |
| Ogbono Soup | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Afang Soup | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Edikaikong Soup | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Oha Soup | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Banga Soup | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Fisherman Soup | ₦120k | ₦150k | ₦200k |
| Goat Meat Egusi Soup | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Groundnut Soup | ₦200k | ₦150k | ₦120k |
| Black Soup | ₦200k | ₦150k | ₦120k |
| Ewedu Alasepo | ₦150k | ₦120k | ₦100k |
| Mackerel Eforiro | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Bitter Leaf Soup | ₦95k | ₦100k | ₦120k |
| White Soup | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Seafood Okra | ₦150k | ₦200k | ₦250k |
| Ewedu - Jute Soup | ₦65k | ₦80k | ₦95k |
| Gbegiri - Beans Purée | ₦65k | ₦80k | ₦90k |
| Ila Alasepo | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Ayamase | ₦120k | ₦150k | ₦200k |
| Assorted Eforiro | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Egusi Ijebu | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Iya Risi Sauce | ₦120k | ₦150k | ₦200k |
| Goat Meat Efo Riro | ₦100k | ₦125k | ₦155k |
| Goat Meat Egusi | ₦130k | ₦160k | ₦200k |
| Assorted Egusi | ₦120k | ₦150k | ₦165k |
| Eja Osan | ₦150k | ₦200k | ₦300k |
| Guinea Fowl Buka Stew | ₦120k | ₦150k | ₦200k |
| Mackerel Fish Stew | ₦150k | ₦200k | ₦250k |
| Fried Chicken Stew | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Peppered Goat Meat | ₦150k | ₦180k | ₦200k |
| Peppered Beef | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Peppered Ram Meat | ₦140k | ₦160k | ₦180k |
| Peppered Jumbo Snails | ₦150k | ₦200k | ₦250k |
| Buka Stew | ₦120k | ₦150k | ₦200k |
| Turkey Stew | — | ₦120k | ₦135k |
| Beef Stew | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
Frozen Meals — Rice & Specialty Meals
| Meal Item | 2.5L | 3L | 5L |
|---|---|---|---|
| Asun Jollof | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Meaty Jollof | ₦100k | ₦125k | ₦150k |
| Jollof Rice | ₦85k | ₦100k | ₦120k |
| Party Jollof Rice | ₦100k | ₦120k | ₦130k |
| Agoyin Beans | ₦80k | ₦100k | — |
| Agoyin Sauce | ₦100k | ₦120k | — |
| Ikokore Pro Max | ₦100k | ₦120k | ₦130k |
| Aduke | — | ₦80k | ₦100k |
Rice & Pasta Dishes
| Meal Item | 2.5L | 3L | 5L | 7L |
|---|---|---|---|---|
| Party Jollof | ₦60k | ₦75k | ₦85k | ₦110k |
| Jollof XTRA | ₦85k | ₦95k | ₦135k | — |
| Special Prawn Fried Rice | ₦85k | ₦95k | ₦145k | ₦165k |
| Seafood Jollof Rice | ₦85k | ₦100k | ₦150k | ₦200k |
| Shrimps Fried Rice | ₦80k | ₦95k | ₦130k | ₦165k |
| Chinese Special Loaded Rice | ₦80k | ₦95k | ₦150k | ₦225k |
| Nigerian Fried Rice | ₦80k | ₦95k | ₦110k | ₦160k |
| Suya Fried Rice Deluxe | ₦75k | ₦85k | ₦100k | ₦130k |
| Village Extra Meaty Rice | ₦65k | ₦85k | ₦100k | ₦120k |
| Asun Jollof | ₦80k | ₦100k | ₦135k | ₦160k |
| Meaty Jollof Pasta | ₦75k | ₦85k | ₦105k | — |
| Coconutty Pro Max | ₦85k | ₦100k | ₦150k | — |
| Steamed White Rice | ₦40k | ₦50k | ₦55k | ₦80k |
| Ghetto Jollof | ₦65k | ₦85k | ₦120k | ₦150k |
| Ofada Rice Plain | ₦50k | ₦60k | ₦70k | ₦80k |
| Ofada Rice Deluxe | ₦65k | ₦80k | ₦100k | ₦120k |
| Meaty Jollof Rice | ₦70k | ₦80k | ₦100k | — |
| Special Vermicelli Noodles | ₦60k | ₦80k | ₦90k | — |
| Pasta de Royale | ₦65k | ₦85k | ₦100k | ₦120k |
Ofada, Beans & Special Pottage
| Meal Item | 2.5L | 3L | 5L | 7L |
|---|---|---|---|---|
| Yamarita & Fish Sauce | ₦65k | ₦80k | ₦100k | — |
| Ikokore | ₦60k | ₦70k | ₦85k | — |
| Aduke Porridge | ₦60k | ₦70k | ₦80k | ₦105k |
| Aduke Pro | ₦80k | ₦90k | ₦105k | ₦125k |
| Ikokore Pro Max | ₦80k | ₦95k | ₦105k | ₦120k |
| Beans Porridge Deluxe | ₦55k | ₦65k | ₦75k | ₦85k |
Soups
| Meal Item | 2.5L | 3L | 5L | 7L |
|---|---|---|---|---|
| Seafood Okro | ₦150k | ₦200k | ₦300k | ₦320k |
| Hake Fish Efo Riro | ₦70k | ₦80k | ₦100k | ₦120k |
| Beef Egusi Soup | ₦80k | ₦90k | ₦120k | ₦150k |
| Black Soup | ₦85k | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Assorted Egusi Soup | ₦65k | ₦80k | ₦100k | ₦120k |
| Ewedu Alasepo | ₦80k | ₦90k | ₦100k | ₦120k |
| Ogbono Soup | ₦80k | ₦90k | ₦100k | ₦120k |
| Afang Soup | ₦80k | ₦95k | ₦120k | ₦150k |
| Edikaikong Soup | ₦80k | ₦95k | ₦120k | ₦150k |
| Oha Soup | ₦80k | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Banga Soup | ₦80k | ₦95k | ₦100k | ₦120k |
| Water Leaf Soup | ₦60k | ₦75k | ₦85k | — |
| Bitter Leaf Soup | ₦80k | ₦95k | ₦100k | ₦120k |
| Groundnut Soup | ₦100k | ₦120k | ₦150k | ₦180k |
| White Soup | ₦80k | ₦95k | ₦120k | — |
| Fresh Fish Imoyo | ₦100k | ₦120k | ₦150k | — |
| Fisherman Soup | ₦100k | ₦120k | ₦150k | ₦200k |
| Goat Meat Egusi Soup | ₦80k | ₦95k | ₦120k | ₦150k |
| Assorted Peppersoup | ₦65k | ₦80k | ₦100k | ₦120k |
| Chicken Peppersoup | — | ₦80k | ₦100k | — |
| Plain Pasta | ₦50k | ₦65k | ₦75k | — |
| Fresh Croakerfish Peppersoup | ₦80k | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Salad | ₦55k | ₦65k | ₦80k | — |
Stew, Sauces & Protein-Based Dishes
| Meal Item | 2.5L | 3L | 5L | 7L |
|---|---|---|---|---|
| Mackerel Efo Riro | ₦80k | ₦100k | ₦120k | ₦150k |
| Live Chicken Party Stew | ₦85k | ₦100k | ₦120k | — |
| Agonyi Sauce | ₦60k | ₦70k | ₦85k | — |
| Agonyi Beans | ₦55k | ₦65k | ₦75k | — |
| Buka Stew | ₦85k | ₦105k | ₦150k | ₦200k |
| Fried Turkey Stew | ₦80k | ₦100k | ₦120k | ₦160k |
| Fried Croaker Fish Stew | ₦75k | ₦85k | ₦100k | — |
| Fried Hake Fish Stew | ₦65k | ₦80k | ₦100k | — |
| Fried Ram Meat Stew | ₦70k | ₦80k | ₦100k | — |
| Fried Beef Stew | ₦70k | ₦80k | ₦100k | — |
| Ewedu | ₦40k | ₦60k | ₦70k | — |
| Gbegiri | ₦50k | ₦65k | ₦75k | — |
| Fried Chicken Stew | ₦60k | ₦75k | ₦85k | — |
| Fried Goat Meat Stew | ₦70k | ₦85k | ₦100k | ₦120k |
| Fried Snail Stew | ₦85k | ₦105k | ₦125k | — |
| Cowleg Stew | ₦70k | ₦85k | ₦105k | — |
| Snail X Cowleg Stew | ₦80k | ₦105k | ₦150k | — |
| Assorted Okro Soup | ₦70k | ₦85k | ₦105k | — |
| Hake Fish Sweet & Spicy Sauce | ₦60k | ₦80k | ₦95k | — |
| Guinea Fowl Buka Stew | ₦65k | ₦85k | ₦105k | — |
| Peppered Assorted Proteins | ₦75k | ₦85k | ₦100k | — |
| Guinea Fowl Fried Seafood Stew | ₦85k | ₦100k | ₦150k | — |
| Eja Osan Stew | ₦100k | ₦150k | ₦250k | — |
| Fresh Imoyo Stew | ₦100k | ₦120k | ₦150k | ₦220k |
| Ayamase Sauce | ₦90k | ₦100k | ₦150k | ₦250k |
| Iya Risi Sauce | ₦90k | ₦110k | ₦150k | ₦250k |
| Assorted Efo Riro | ₦80k | ₦100k | ₦150k | ₦200k |
| Mackerel Fish Stew | ₦80k | ₦100k | ₦120k | — |
| Goat Meat Pepper Soup | ₦70k | ₦80k | ₦90k | ₦100k |
| Turkey Pepper Soup | ₦70k | ₦80k | ₦100k | — |
| Catfish Pepper Soup | ₦65k | ₦80k | ₦90k | ₦100k |
| Seafood Pepper Soup | ₦80k | ₦100k | ₦120k | — |
| Shredded Beef Sauce | ₦80k | ₦90k | ₦100k | — |
| Chicken & Prawn in Sweet & Sour Sauce | ₦80k | ₦90k | ₦100k | ₦200k |
| Egusi Ijebu | ₦80k | ₦90k | ₦100k | — |
| Plantain | ₦35k | ₦50k | ₦65k | — |
Proteins (Per Piece – Minimum order of 10 pieces)
Swallow (Per Piece – Minimum order of 5 pieces)
Pickup Address: 63b Adebayo Mukuolu, Anthony Maryland, Lagos. (12pm – 4pm depends on slots given)
Frozen Pickup: Lekki – 23A Bisola Durosinmi Etti, Lekki Phase 1 | Mainland – 63B Adebayo Mukuolu, Anthony, Maryland, Lagos.
Delivery: Mainland: ₦4k – ₦15k (Bike Delivery) | Island: ₦10k – ₦20k (Bike Delivery)
Car Delivery (Bulk orders from 10 bowls upwards): ₦20k upwards. Both Mainland & Island.
To Order, WhatsApp: Bukky – 0816 336 1522 | Bade – 0803 500 7791
Fresh • Premium • Delicious
Daily Lunch Packs
9:00am – 6:00pm | Tuesdays – Saturdays
We provide that home-cooked satisfaction to fuel your busiest workdays.
Lunch Combos
Lunch Soups
* All soups come with the listed swallow
Lunch Box
Extra Proteins
Extra Swallow
* Prices are per one item
Important Notice
- ✓ Booking closes 4:00pm daily
- ✓ Available Tues – Sat
- ✓ Delivery fee not inclusive
- ✓ Order via WhatsApp Only










